Menu principale:
| SPECIFICHE TECNICHE |
LUNA2000 5-SO _________________ |
LUNA2000 10-SO _________________ |
LUNA2000 15-SO ________________ |
| PRESTAZIONI | |||
| Modulo di Potenza | LUNA2000-5KW-CO | ||
| Numero di Moduli di Potenza | 1 | ||
| Modulo Batteria | LUNA2000-5-EO | ||
| Energia del Modulo di Batteria | 5kWh | ||
| Numero di Moduli Batteria | 1 | 2 | 3 |
| Energia utilizzabile della batteria 1* | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh |
| Potenza di uscita max | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Potenza di uscita di picco | 3.5 kW, 10 s | 7 kW, 10 s | 7 kW, 10 s |
| Tensione nominale (sistema monofase) |
450 V | ||
| Range di tensione operativa (Sistema monofase) |
350 – 560 V | ||
| Tensione nominale (sistema trifase) | 600 V | ||
| Range di tensione operativa (sistema trifase) |
600 – 980 V | ||
| __________ COMUNICAZIONE ____________ | |||
| Display | Indicatore dello stato di carica (SoC), indicatore LED | ||
| Comunicazione | RS485 / CAN (solo per operazione in parallelo) | ||
| SPECIFICHE GENERALI | |||
| Dimensioni (Larghezza*Profondità*Altezza) |
670 * 150 * 600 mm | 670 * 150 * 960 mm | 670 * 150 * 1320 mm |
| Peso (incluso supporto verticale) | 63.8 Kg | 113.8 kg | 163.8 kg |
| Dimensioni del modulo di potenza (L*P*A) |
670 * 150 * 240 mm | ||
| Peso del modulo di potenza | 12 Kg | ||
| Dimensioni del modulo batteria (L*P*A) |
670 * 150 * 360 mm | ||
| Peso del modulo batteria | 50 Kg | ||
| Installazione | Supporto a pavimento (standard), A parete (opzionale) | ||
| Temperatura di funzionamento | -10°~ + 55° 2* | ||
| Umidità relativa | 5%~95% | ||
| Raffreddamento | Convezione naturale | ||
| Rating di protezione | IP 66 | ||
| Rumorosità | <29 dB | ||
| Tecnologia della cella | Litio-ferro fosfato (LiFePO4) | ||
| Garanzia | 10 anni 3* | ||
| Scalabilità | Max. 2 sistemi in parallelo | ||
| Inverter compatibili | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 4, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
||
| Conformità gli standard (altri disponibili su richiesta) | |||
| Certificati | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | ||
| ORDINI E PARTI DISPONIBILI | |||
| Product ordering model 5* | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Staffa per montaggio a muro | ||
| 1* Condizioni di test: 100% profondità di scarica (Depth of Discharge - DoD), 0.2C carica& scarica 25? | |||
| 2* Il derating di carica/scarica avviene per temperature operative da -10° a 5°. & 45° a 55° | |||
| 3* Fare riferimento alla lettera di garanzia per applicazioni condizionali. | |||
| 4* Disponibile da Q1, 2021 | |||
| 5* Il sistema di accumulo viene ordinato e spedito nelle forme di modulo di potenza e modulo batteria separatamente e nelle quantità ccorrispondenti |
|||